Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr | SchulzNr | CASNr | Gahren- stoff |
Farbstoffe | ||||||
Acid Blue 119 | 1B-555 | 42765 | 1324-76-1 | |||
Carbol-Gentianaviolett-Lösung | Konzentrat | 2E-028K | J | |||
Chinablau | 1B-507 | 42755 | 816 | |||
Entfärbelösung Aceton/Ethanol 1:1 | E333 | 6409-77-4 | ||||
Färbereagenz nach Eppendahl IIs | 1A-652 | 64-17-5 | J | |||
Kernechtrot-Lösung (0,1%) wäßrig | 2C-337 | J | ||||
Rhodamin B, ethanolisch (1%) | 2C-339 | 128-80-3 | ||||
Safraninlösung für Gramfärbung | Konzentrat | 2C-333K | 122965-43-9 | |||
Solvent Green 3 | 1B-553 | |||||
Methylenblau pure | Pharmaqualität | 1C-429 | 52015 | |||
Wasserblau, Unna | 1B-517 | 42755 | 816 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchulzNr. | CASNr. | Gefahren- stoff |
Farbstoffe B | ||||||
Baumwollrot | 1B-457 | 50240 | 967 | 477-73-6 | ||
Baumwollrot B | 1B-223 | 22120 | 360 | 573-58-0 | J | |
Bengalrosa | 1A-182 | 45440 | 891 | 632-69-9 | ||
Benzylviolett 7B | 1B-341 | 42555 | 785 | 548-62-9 | J | |
Bergblau | 1G-109 | 77420 | 1437 | |||
Berliner Blau, löslich | 1B-193 | 77520 | 1436 | |||
Berliner Blau, unlöslich | 1B-029 | 77510 | 1436 | 25869-00-5 | ||
Beta-Naphtholorange | 1B-375 | 15510 | 189 | 633-96-5 | ||
Biebricher Scharlach | 1A-398 | 26905 | 569 | 4196-99-0 | ||
Bismarckbraun G | 1B-261 | 21000 | 311 | |||
Blau, etherlöslich | 1A-228 | 61520 | 6408-50-0 | |||
Bleu BZL | 1A-230 | 61520 | 6408-50-0 | |||
Bleu BZL | 1A-230 | 61520 | ||||
Bleu Carmine SV | 1B-443 | 42045 | 769 | |||
Bordeaux rot | 1B-089 | 16180 | 5858-33-3 | |||
Brillantblau, Extra | 1F-587 | 42090 | 770 | 3844-45-9 | ||
Brillantcarmoisin O | 1B-099 | 14720 | 208 | |||
Brillantcresylblau Subst. | 1B-519 | |||||
Brillantcrocein R | 1B-109 | 27290 | 539 | |||
Brillantgelb | 1B-113 | 24890 | 3051-11-4 | |||
Brillantgrün | 1B-285 | 42040 | 760 | 633-03-4 | J | |
Brillantponceau 4R | 1B-171 | 16255 | 213 | 2611-82-7 | ||
Brillantrosa B | 1B-363 | 45170 | 864 | 81-88-9 | ||
Brillantrot A | 1B-225 | 22120 | 360 | 573-58-0 | J | |
Brillantrot B | 1B-111 | 27290 | 539 | |||
Brillantsäureblau V | 1B-445 | 42045 | 769 | |||
Brillantscharlach 3R | 1B-173 | 16255 | 213 | 2611-82-7 | ||
Brillantscharlach 6R | 1B-175 | 16255 | 213 | 2611-82-7 | ||
Brillantschwarz | 1B-085 | 28440 | 2519-30-4 | |||
Brillantviolett | 1B-343 | 42555 | 785 | 548-62-9 | J |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren- stoff |
Farbstoffe C | ||||||
Carmin nach Best | 1A-358 | |||||
Carmin Rubrum Optimum | 5A-176 | 75470 | 1381 | 1390-65-4 | ||
Carminsäure | 5A-380 | 75470 | 1381 | 1260-17-9 | ||
Carminsaures Natrium | 1A-338 | |||||
Carmoisin B | 1B-101 | 14720 | 208 | 3567-69-9 | ||
Chinagrün | 1B-241 | 42000 | 754 | 2437-29-8 | J | |
Chinaldingelb | 1B-139 | 47005 | 918 | 8004-92-0 | ||
Chinolingelb | wasserlöslich | 1B-141 | 47005 | 918 | 8004-92-0 | |
Chlorantinlichtrot 2B | 1B-013 | 25380 | 340 | 2829-43-8 | ||
Chlorophyllextrakt | fett- und alkohollöslich | 5D-028 | 75810 | |||
Chromazurol s | 1A-082 | 43825 | 1667-99-8 | |||
Chromogen, Weigert | 1A-044 | 57030 | 1136 | |||
Chromogenschwarz | 1B-165 | 14645 | 241 | J | ||
Chromotrop 2 B | 1E-230 | 16575 | 67 | |||
Chromotrop 2R | 1B-259 | 16570 | 44 | 4197-07-03 | ||
Chromotropsäure-Na-Salz | 1A-046 | 57030 | 1136 | |||
Chrysoidin | 1B-473 | 11270 | J | |||
Chrysoin s | 1B-143 | 14270 | 186 | |||
Ciba-blau | 1A-562 | 73000 | 1301 | |||
Cochenillerot A | 1B-177 | 16255 | 213 | 2611-82-7 | ||
Coomassie (R)Brillantblau | 1E-262 | 42660 | 6104-59-2 | |||
Coomassie (R)Brillantblau G250 | 1E-270 | 42655 | 6104-58-1 | |||
Corallin, Wasserlöslich | 1A-610 | 43800 | 843 | 603-45-2 | ||
Cresylviolett Acetat | 1A-400 | |||||
Croceinscharlach 3 BX | 1B-203 | 16150 | 95 | 3761-53-3 | ||
Cyanol,Redox-Indikator | extra | 1A-208 | 42135 | |||
Cyanosin, Alkohollöslich | 1A-194 | 45386 | 883 | |||
Cyanosin, Wasserlöslich | 1A-184 | 45410 | 890 | 18472-87-2 | ||

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren- Stoff |
Farbstoffe D | ||||||
Dahliaviolet | 1B-409 | 42535 | 783 | J | ||
Diamantcyanin R | 1F-573 | 43820 | 840 | 3564-18-9 | ||
Diamantechtblau BL | 1A-248 | 16680 | 1058-92-0 | |||
Diamantfuchsin | 1A-390 | 42510 | 780 | 632-99-5 | ||
Diamantgrün B | 1B-243 | 42000 | 754 | 2437-29-8 | J | |
Diamantgrün G | 1B-287 | 42040 | 760 | 633-03-4 | J | |
Diamantreinblau B | 1A-084 | 43825 | 1667-99-8 | |||
Diamantschwarz | 1B-167 | 14645 | 241 | J | ||
Diphenylechtrot 5 BL | 1B-267 | 28160 | 566 | J | ||
Diphenylreinblau FF | 1E-224 | 24410 | 510 | 2610-05-1 | ||
Disulfinblau | 1B-447 | 42045 | 769 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren- stoff |
Farbstoffe E | ||||||
Echtblausalz BB | 1A-140 | 37175 | ||||
Echtgelb o | 1A-570 | 13015 | 172 | |||
Echtgrün BBL | 1B-383 | 10020 | 5 | 19381-50-1 | ||
Echtgrün Fcf, rein | 1A-304 | 42053 | ||||
Echtgrün o | 1B-245 | 42000 | 754 | 2437-29-8 | J | |
Eosin | alkohol- und wasserlösl | 1B-423 | 45380 | 881 | 17372-87-1 | |
Eosin 10B,bläulich | wasserlöslich | 1A-186 | 45410 | 890 | 18472-87-2 | |
Eosin AG | 1B-419 | 45380 | 881 | 17372-87-1 | ||
Eosin B | 1B-403 | 45400 | 548-24-3 | |||
Eosin Ba | 1B-421 | 45380 | 881 | 17372-87-1 | ||
Eosin, rein | 1B-427 | 45380 | 881 | 17372-87-1 | ||
Eosin, spritlöslich | 1A-196 | 45386 | 883 | |||
Eosin,gelblich alkohol- und wasserlöslich | 1B-425 | 45380 | 881 | 17372-87-1 | ||
Eosin-Methylblau, Unna | 1A-114 | |||||
Eosin-Methylenbl. May-Grünwald | 1A-172 | |||||
Eosin-Methylenblau Leishman | 1A-322 | |||||
Eosin-Methylenblau,Jenner | 1A-170 | |||||
Eosin-Methylenblau,Wright | 1A-324 | |||||
Eosin-Scharlach | 1B-405 | 45400 | 548-24-3 | |||
Eriochromblau SE | 1A-250 | 16680 | 1058-92-0 | |||
Eriochromblauschwarz B | 1F-559 | 14640 | 3564-14-5 | |||
Eriochromcyanin R | 1F-575 | 43820 | 840 | 3564-18-9 | ||
Eriochromschwarz T | 1B-169 | 14645 | 241 | J | ||
Erioglaucin A | 1F-589 | 42090 | 770 | 3844-45-9 | ||
Erioglaucin FFX | 1A-210 | 42135 | ||||
Eriogrün B | 1F-525 | 44025 | 777 | 12768-78-4 | ||
Erythrosin, bläulich | 1B-255 | 45430 | 887 | |||
Erythrosin, Gelblich | 1A-336 | 45425 | 886 | |||
Ethyleosin | 1A-192 | 45386 | 883 | |||
Ethylgrün | 1B-281 | 42040 | 760 | 633-03-4 | J | |
Ethylviolett | 1B-337 | 42600 | 2390-59-2 | |||
Euchrysin 3 Rx | 1B-309 | 46005 | 10127-02-3 | |||
Evans blau | 1A-222 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren- stoff |
Farbstoffe | ||||||
Färbereagenz nach Eppendahl | 1A-651 | J | ||||
Fettponceau R | 1A-256 | 26105 | 541 | 85-83-6 | ||
Fettrot 7B | 1A-272 | 26050 | 6368-72-5 | |||
Fettrot A | 1B-365 | 45170 | 864 | 81-88-9 | ||
Fettrot G | 1F-531 | 12150 | 149 | 1229-55-6 | ||
Fettschwarz HB | 1A-428 | 26150 | 4197-25-5 | |||
Field's Farbstoff A | 1A-639 | |||||
Field's Farbstoff B | 1A-640 | |||||
Fluorescein, freie Säure | 1A-198 | 45350 | 2321-07-5 | |||
Fluorescein-Natrium | 1B-313 | 45350 | 880 | 518-47-8 | ||
Fuchsin basisch | 1A-308 | 42510 | 780 | 632-99-5 | ||
Fuchsin für Bazillen | 1B-465 | 42520 | 782 | 3248-91-7 | ||
Fuchsin S, Säurefuchsin | 1B-525 | 42685 | 800 | 3244-88-0 | ||
Fuchsin S, Säurefuchsin | 1B-525 | 42685 | 800 | |||
Fuchsin s-Methylenblau | 1A-512 | |||||
Fuchsin, basisch | f.Schiff's Reag. | 1B-295 | 42500 | 569-61-9 | ||
Fuchsin-Methylgrün | 1F-241 | |||||
Fuchsin-Ponceau, Masson | 1A-350 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
Farbstoffe G | ||||||
Gallocyanin | 1A-204 | 51030 | 998 | 1562-85-2 | ||
Gelborange s | 1B-019 | 15985 | 2783-94-0 | |||
Gentianaviolett Pyokt.Cörul. | 1B-411 | 42535 | 783 | J | ||
Gentianaviolett-orange | 1F-269 | J | ||||
Giemsa's Farbstoff | Azurgemisch | 1A-174 | 51811-82-6 | |||
Goldchlorid, gelb | 3Z-210 | J | ||||
Goldorange | 1A-144 | 13025 | 176 | 547-58-0 | J | |
Goldorange GN | 1B-217 | 16230 | 39 | 1936-15-8 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff | |
Farbstoffe H | |||||||
Hämalaun, Mayer | 1A-552 | ||||||
Hämalaun, Sauer, Mayer | 1A-528 | ||||||
Hämatein Pur. | 5A-118 | 75290 | 1376 | ||||
Hämatoxylin, Böhmer | 1A-498 | ||||||
Hämatoxylin, Delafield | 1A-368 | ||||||
Hämatoxylin, dunkel | 5A-168 | ||||||
Hämatoxylin, Ehrlich | 1A-508 | ||||||
Hämatoxylin, Harris | 1A-364 | ||||||
Hämatoxylin, puriss | 5B-535 | 75290 | 1376 | 517-28-2 | |||
Hämatoxylin-Eosin | 1A-574 | ||||||
Helianthin | 1A-146 | 13025 | 176 | 1058-92-0 | J | ||
Heliogenblau B | 1F-147 | 74160 | 147-14-8 | ||||
Hexamethylviolett, | Methylviol.6 B | 1B-347 | 42555 | 785 | 548-62-9 | J | |
Hofmann's Violet | 1B-413 | 42535 | 783 | J |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
Farbstoffe I - J | ||||||
Indigo, Synthetisch | 1A-564 | 73000 | 1301 | |||
Indigocarmin Ia | 1A-160 | 73015 | 1309 | 860-22-0 | ||
Indigocarmin Ia reinst | 1A-162 | 73015 | 1309 | 860-22-0 | ||
Indigotin | 1A-164 | 73015 | 1309 | 860-22-0 | ||
Indulinscharlach | 1B-461 | 50240 | 477-73-6 | |||
Jodeosin, spritlöslich | 1B-257 | 45430 | 887 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
Farbstoffe K | ||||||
Kernechtrot | 1A-402 | 60760 | 6409-77-4 | |||
Kernechtrot-Alumin.Sulfat | 1A-466 | |||||
Kernechtrubin (Acid Red 249) | 1A-268 | 18134 | ||||
Kitonblau A | 1F-591 | 42090 | 770 | |||
Kitonblau A | 1F-591 | 42090 | 770 | 3844-45-9 | ||
Kitongrün V | 1F-527 | 44025 | 777 | 12768-78-4 | ||
Kitonreinblau V | 1B-449 | 42045 | 769 | |||
Kitonrot | 1B-237 | 16185 | 212 | |||
Kongorot | 1B-227 | 22120 | 360 | 573-58-0 | J | |
Kosmosgrün | 1B-247 | 42000 | 754 | 2437-29-8 | J | |
Kristallviolett | 1B-345 | 42555 | 785 | 548-62-9 | J | |
Kristallviolett, Crist. | 1A-286 | 42555 | 785 | J |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-Stoff |
Farbstoffe L | ||||||
Lackmus, Indikator | 1A-016 | |||||
Levanolechtcyanin 5 RN | 1E-232 | 26400 | 552 | 3529-01-9 | ||
Lichtgrün SF | 1B-211 | 42095 | 765 | 5141-20-8 | ||
Lissamingrün B | 1B-199 | 44090 | 836 | 3087-16-9 | ||
Lissamingrün SF | 1B-213 | 42095 | 765 | 5141-20-8 | ||
Lissamingrün V | 1F-529 | 44025 | 777 | 12768-78-4 | ||
Lissaminrhodamin B | 1A-002 | 45100 | 863 | 3520-42-1 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
Farbstoffe M | ||||||
Magdalarot Des Handels | 1A-188 | 45410 | 18472-87-2 | |||
Magentarot | 1A-392 | 42510 | 780 | 632-99-5 | ||
Malachitgrün G | 1B-289 | 42040 | 760 | 633-03-4 | J | |
Malachitgrün, Oxalat | 1B-249 | 42000 | 754 | 2437-29-8 | J | |
Mandarin G | 1B-373 | 15510 | 189 | 633-96-5 | ||
Martiusgelb | 1B-351 | 10315 | 605-69-6 | |||
Meldolablau R | 1E-252 | 51175 | 1025 | 7057-57-0 | ||
Metanilgelb | 1B-317 | 13065 | 169 | |||
Metanilgelb, Indikator | 1B-319 | |||||
Methylblau, Crist. | 1A-241 | 42780 | 815 | 28983-56-4 | ||
Methylblau, Plv. | 1A-240 | 42780 | 814 | 28983-56-4 | ||
Methylenblau BB | 1E-228 | 52015 | 1038 | |||
Methylenblau, alkalisch | Löffler | 1A-158 | ||||
Methylenblau, Ehrlich | 1B-431 | 52015 | 1038 | 61-73-4 | ||
Methylenblau, Koch | 1B-433 | 52015 | 1038 | 61-73-4 | ||
Methylenblau, Polychromes,Unna | 1A-554 | 1310-58-3 | ||||
Methylenblau, Puriss | 1B-429 | 52015 | 1038 | 61-73-4 | ||
Methylgrün | 1A-292 | 42590 | 7114-03-06 | J | ||
Methylorange, Indikator | 1A-148 | 13025 | 176 | 547-58-0 | J | |
Methylorange-Xylencyanol | 1A-092 | J | ||||
Methylpurpur | 1B-105 | 18050 | 40 | 3734-67-6 | ||
Methylviolet | 1B-415 | 42535 | 783 | J | ||
Methylviolett 10 B | 1B-349 | 42555 | 785 | 548-62-9 | J | |
Methylviolett BB | Indikator | 1B-417 | 42535 | 783 | J |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
Farbstoffe N | ||||||
Nachtblau | 1B-391 | 44045 | 822 | |||
Naphtholblauschwarz | 1A-592 | 20470 | 299 | 1064-48-8 | ||
Naphtholgelb S | 1B-353 | 10316 | ||||
Naphtholgrün B | 1B-385 | 10020 | 5 | 19381-50-1 | ||
Naphtholrot S | 1B-239 | 16185 | 212 | |||
Neublau R | 1E-254 | 51175 | 1025 | 7057-57-0 | ||
Neucoccin | 1B-179 | 16255 | 213 | 2611-82-7 | ||
Neufuchsin | 1B-467 | 42520 | 782 | 3248-91-7 | ||
Neugelb RS | 1B-219 | 16230 | 39 | 1936-15-8 | ||
Neumethylenblau N | 1E-240 | 52030 | 1043 | 6586-05-6 | ||
Nigrosin B | 1B-159 | 50420 | 986 | |||
Nigrosin, alkohollöslich | 1F-557 | 50415 | 985 | 11099-03-9 | ||
Nigrosin, wasserlöslich | 1B-161 | 50420 | 986 | |||
Nilblausulfat | 1A-316 | 51180 | 1029 | |||
Nitrazingelb | 4A-014 | 14890 | 5423-07-4 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
Farbstoffe O | ||||||
Oelblau N | 1A-232 | 61520 | 6408-50-0 | |||
Ölrot 4B | 1A-258 | 26105 | 541 | 85-83-6 | ||
Ölrot 7B | 1A-274 | 26050 | ||||
Ölrot O | 1E-242 | 26125 | 1320-06-5 | |||
Oracetblau N Solvent Blue 63 | 1A-234 | 61520 | 6408-50-0 | |||
Orange G | 1B-221 | 16230 | 39 | 1936-15-8 | ||
Orange II | 1B-377 | 15510 | 189 | 633-96-5 | ||
Orange III | 1A-150 | 13025 | 176 | 547-58-0 | J | |
Orange IV | 1A-224 | 13080 | 179 | |||
Orange OG 6,Papanicolaou | 1A-356 | J | ||||
Orcein purum, synthetisch | 5A-238 | 1400-62-0 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
Farbstoffe P | ||||||
Patentblau A | 1B-543 | 42080 | 771 | |||
Patentblau AE | 1F-593 | 42090 | 770 | 3844-45-9 | ||
Patentblau V | 1B-550 | 42051 | 3536-49-0 | |||
Patentblau VF | 1B-451 | 42045 | 769 | 129-17-9 | ||
Phloxinrot | 1A-190 | 45410 | 890 | 18472-87-2 | ||
Pianese Farbgemisch | 1A-520 | J | ||||
Polychrom EA 31 | Papanicolaou | 1A-344 | ||||
Polychrom EA 36 | Papanicolaou | 1A-124 | 12501-23-4 | |||
Polychrom EA 50 | Papanicolaou | 1A-126 | ||||
Polychrom EA 65 | Papanicolaou | 1A-346 | 12501-23-4 | |||
Ponceau 2R | 1B-205 | 16150 | 95 | 3761-53-3 | ||
Ponceau 4R | 1B-181 | 16255 | 213 | 2611-82-7 | ||
Ponceau de Xylidine | 1B-207 | 16150 | 95 | 3761-53-3 | ||
Ponceau S, Extra | 1A-490 | 27195 | 573 | 6226-79-5 | ||
Pontacylblauschwarz SX | 1A-596 | 20470 | 299 | 1064-48-8 | ||
Pontacylbrillantblau A | 1B-545 | 42080 | 771 | |||
Pontacylcarmin 2G | 1B-107 | 18050 | 40 | 3734-67-6 | ||
Purpurin | 1E-258 | 58205 | 81-54-9 | |||
Pyranin | 1A-644 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff | |
Farbstoffe R | |||||||
Resorcin-Fuchsin,Weigert | 1A-294 | J | |||||
Rhodamin 6 GO | 1B-399 | 45160 | 866 | 989-38-8 | |||
Rhodamin B | 1B-367 | 45170 | 864 | 81-88-9 | |||
Rhodulingelb 5G | 1A-410 | 49005 | 934 | 2390-54-7 | |||
Rhodulinorange | 1B-311 | 46005 | 902 | 10127-02-3 | |||
Rosanilin-HCL,Parafuchsin | 1B-297 | 42500 | 779 | 569-61-9 | |||
Rosazein B | 1B-369 | 45170 | 864 | 81-88-9 | |||
Rosolsäure (Aurin) | 4A-104 | 43800 | 843 | 603-45-2 | |||
Rubin S | 1B-527 | 42685 | 800 | 3244-88-0 | |||
Rutheniumrot | 3F-153 | 77800 | |||||
Rutheniumrot | 3F-153 | 77800 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gesahren-stoff |
Farbstoffe S | ||||||
Safran Du Gatinais | 5A-394 | 75100 | 1388 | |||
Safranilin | 1B-371 | 45170 | 864 | 81-88-9 | ||
Safranin HMN,alkohollöslich | 1B-477 | 50210 | 964 | 61143-09-7 | ||
Safranin O | wasserlöslich | 1B-463 | 50240 | 967 | 477-73-6 | |
Safranin, rein | 1B-479 | 50210 | 61143-09-7 | |||
Säure Brilliantflavin 7G | 1F-562 | 61968-07-8 | ||||
Säurealizarinblau B | 1A-252 | 16680 | 1058-92-0 | |||
Säurefuchsin-orange | 1F-347 | |||||
Säuregrün | 1B-215 | 42095 | 765 | 5141-20-8 | ||
Säurerhodamin | 1A-004 | 45100 | 863 | 3520-42-1 | ||
Säureschwarz | 1A-598 | 20470 | 299 | 1064-48-8 | ||
Scharlach R, med. | 1A-260 | 26105 | 541 | 85-83-6 | ||
Shorr S 3-Farbstoff | 1A-270 | J | ||||
Siriuslichtblau BRR | 1F-367 | 34140 | 4399-55-7 | |||
Siriuslichtblau FBGL | 1E-218 | 23155 | ||||
Siriusrot 4B | 1B-269 | 28160 | 566 | |||
Siriusrot F3B | 1A-280 | 35780 | 2610-10-8 | |||
Smaragdgrün | 1B-291 | 42040 | 760 | 633-03-4 | J | |
Solidgrün | 1B-251 | 42000 | 754 | 2437-29-8 | J | |
Sudan I | 1F-363 | 12055 | 33 | |||
Sudan III | 1A-254 | 26100 | 532 | |||
Sudan IV | 1A-262 | 26105 | 541 | 85-83-6 | ||
Sudanblau | 1A-236 | 61520 | 6408-50-0 | |||
Sudanbraun | 1A-420 | 12010 | 6535-42-8 | |||
Sudangelb 3G | 1A-244 | 12700 | ||||
Sudanorange | 1F-365 | 12055 | 33 | |||
Sudanrot 7 B | 1A-276 | 26050 | ||||
Sudanrot Bb | 1A-264 | 26105 | 541 | 85-83-6 | ||
Sudanrot G | 1F-533 | 12150 | 149 | 1229-55-6 | ||
Sudanschwarz | 1A-430 | 26150 | 4197-25-5 | |||
Sulfoorange A | 1B-379 | 15510 | 189 | 633-96-5 | ||
Sulfoorange RL | 1B-147 | 14270 | 186 | |||
Sulforhodamin B | 1A-006 | 45100 | 863 | 3520-42-1 | ||
Supracenviolett 3B | 1B-083 | 60730 | 1196 | 4430-18-6 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
Farbstoffe T | ||||||
Tartrazin o | 1B-455 | 19140 | 737 | 1934-21-0 | ||
Thiazinrot R | 1A-416 | 14780 | 277 | 2150-33-6 | ||
Thiazolgelb | 1A-216 | 19540 | 280 | 1829-00-1 | ||
Thioflavin s | 1B-265 | 49010 | 933 | 1326-12-1 | ||
Thioflavin s | 1B-265 | 49010 | 933 | |||
Thioflavin T | 1A-412 | 49005 | 934 | 2390-54-7 | ||
Titangelb A | 1A-218 | 19540 | 280 | 1829-00-1 | ||
Toluidinblau O | 1B-481 | 52040 | 1041 | 92-31-9 | ||
Toluylenrot | 1B-471 | 50040 | 946 | |||
Tropaeolin OOO Nr. 2 | 1B-381 | 15510 | 189 | 633-96-5 | ||
Tropäolin D | 1A-152 | 13025 | 176 | 547-58-0 | J | |
Tropäolin D | 1A-152 | 13025 | 176 | J | ||
Tropäolin o | 1B-149 | 14270 | 186 | |||
Tropäolin OO | 1A-226 | 13080 | 179 | |||
Trypanblau, reinst | 1B-187 | 23850 | 471 | 72-57-1 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
Farbstoffe U - Z | ||||||
Ultramarinblau | 1A-058 | 77007 | 1435 | |||
Uranin | 1B-315 | 45350 | 880 | 518-47-8 | ||
Vesuvin B | 1B-263 | 21000 | 311 | |||
Viktoriablau B | 1B-393 | 44045 | 822 | |||
Viktoriagelb | 1B-321 | 13065 | 169 | |||
Viktoriagrün | 1B-253 | 42000 | 754 | 2437-29-8 | J | |
Viktoriascharlach | 1B-183 | 16255 | 213 | 2611-82-7 | ||
Wasserblau 6B Extra P | Gassner | 1B-529 | 42780 | 815 | 28983-56-4 | |
Xylenblau AS | 1B-547 | 42080 | 771 | |||
Xylencyanole FF | 1A-212 | 42135 | ||||
Xylidinrot | 1B-209 | 16150 | 95 | 3761-53-3 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
Farbstofflösung A | ||||||
Alcianblau Lösung | 2C-005 | |||||
Alkaliblau, Konz.Alk. | 2 % | 2C-007 | J | |||
Anilinblau-orange Lösung | Halmi-Koneczny | 2C-083 | ||||
Anilinblau-orange Lösung Mallory | 2C-084 | |||||
Anilinblauorange-Eisessig | 2C-116 | J | ||||
Anilinwasser-Gentianaviolett | Gram | 2C-115 | J | |||
Astrablau-Lösung | 2C-276 | |||||
Astrablau-Lösung 1% | 2C-309 | |||||
Auramin-Rhodamin-Lösung | 2C-278 | J | ||||
Azur-Eosin | Romanowsky-Giemsa | 2E-040 | J |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
Farbstofflösung B | ||||||
Boraxcarmin, alkoholisch | Grenacher | 2C-119 | J | |||
Boraxcarmin, wässrig | Grenacher | 2C-120 | ||||
Borax-Methylenblau Lösung | Unna-Sahli | 2C-087 | ||||
Borax-Methylenblau, Lösung | Manson | 2C-086 | ||||
Bouin'sche Lösung | 2C-273 | J | ||||
Breed-Lösung für die Keimzahlbestimmung nach | 1C-339 | |||||
Brillantcresylblau Lösung | Reticulocyten | 2E-006 | J | |||
Brillantcresylblaulösung | 2E-004 | J |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
