
Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr | SchulzNr | CASNr | Gefahren- stoff |
| Farbstoffe | ||||||
| Carbol-Gentianaviolett-Lösung | Konzentrat | 2E-028K | J | |||
| Entfärbelösung Aceton/Ethanol 1:1 | E333 | 6409-77-4 | ||||
| Kernechtrot-Lösung (0,1%) wäßrig | 2C-337 | J | ||||
| Rhodamin B, ethanolisch (1%) | 2C-339 | 128-80-3 | ||||
| Safraninlösung für Gramfärbung | Konzentrat | 2C-333K | 122965-43-9 | |||
| Solvent Green 3 | 1B-553 | |||||
| Methylenblau (C.i. 52015) reinst, USP | (Pherma grade) | 1C-429 | 52015 | |||

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren- Stoff |
| Farbstoffe D | ||||||
| Dahliaviolet | 1B-409 | 42535 | 783 | J | ||
| Diamantcyanin R | 1F-573 | 43820 | 840 | 3564-18-9 | ||
| Diamantechtblau BL | 1A-248 | 16680 | 1058-92-0 | |||
| Diamantfuchsin | 1A-390 | 42510 | 780 | 632-99-5 | ||
| Diamantgrün B | 1B-243 | 42000 | 754 | 2437-29-8 | J | |
| Diamantgrün G | 1B-287 | 42040 | 760 | 633-03-4 | J | |
| Diamantreinblau B | 1A-084 | 43825 | 1667-99-8 | |||
| Diamantschwarz | 1B-167 | 14645 | 241 | J | ||
| Diphenylechtrot 5 BL | 1B-267 | 28160 | 566 | J | ||
| Diphenylreinblau FF | 1E-224 | 24410 | 510 | 2610-05-1 | ||
| Disulfinblau | 1B-447 | 42045 | 769 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren- stoff |
| Farbstoffe F | ||||||
| Färbereagenz nach Eppendahl | 1A-651 | J | ||||
| Färbereagenz nach Eppendahl II | 1A-652 | 64-17-5 | J | |||
| Fettponceau R | 1A-256 | 26105 | 541 | 85-83-6 | ||
| Fettrot 7B | 1A-272 | 26050 | 6368-72-5 | |||
| Fettrot A | 1B-365 | 45170 | 864 | 81-88-9 | ||
| Fettrot G | 1F-531 | 12150 | 149 | 1229-55-6 | ||
| Fettschwarz HB | 1A-428 | 26150 | 4197-25-5 | |||
| Field's Farbstoff A | 1A-639 | |||||
| Field's Farbstoff B | 1A-640 | |||||
| Fluorescein, freie Säure | 1A-198 | 45350 | 2321-07-5 | |||
| Fluorescein-Natrium | 1B-313 | 45350 | 880 | 518-47-8 | ||
| Fuchsin basisch | 1A-308 | 42510 | 780 | 632-99-5 | ||
| Fuchsin für Bazillen | 1B-465 | 42520 | 782 | 3248-91-7 | ||
| Fuchsin S, Säurefuchsin | 1B-525 | 42685 | 800 | 3244-88-0 | ||
| Fuchsin S, Säurefuchsin | 1B-525 | 42685 | 800 | |||
| Fuchsin s-Methylenblau | 1A-512 | |||||
| Fuchsin, basisch | f.Schiff's Reag. | 1B-295 | 42500 | 569-61-9 | ||
| Fuchsin-Methylgrün | 1F-241 | |||||
| Fuchsin-Ponceau, Masson | 1A-350 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
| Farbstoffe G | ||||||
| Gallocyanin | 1A-204 | 51030 | 998 | 1562-85-2 | ||
| Gelborange s | 1B-019 | 15985 | 2783-94-0 | |||
| Gentianaviolett Pyokt.Cörul. | 1B-411 | 42535 | 783 | J | ||
| Gentianaviolett-orange | 1F-269 | J | ||||
| Giemsa's Farbstoff | Azurgemisch | 1A-174 | 51811-82-6 | |||
| Goldchlorid, gelb | 3Z-210 | J | ||||
| Goldorange | 1A-144 | 13025 | 176 | 547-58-0 | J | |
| Goldorange GN | 1B-217 | 16230 | 39 | 1936-15-8 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren -stoff |
| Farbstoffe H | ||||||
| Hämalaun, Mayer | 1A-552 | |||||
| Hämalaun, Sauer, Mayer | 1A-528 | |||||
| Hämatein Pur. | 5A-118 | 75290 | 1376 | |||
| Hämatoxylin, Böhmer | 1A-498 | |||||
| Hämatoxylin, Delafield | 1A-368 | |||||
| Hämatoxylin, dunkel | 5A-168 | |||||
| Hämatoxylin, Ehrlich | 1A-508 | |||||
| Hämatoxylin, Harris | 1A-364 | |||||
| Hämatoxylin, puriss | 5B-535 | 75290 | 1376 | 517-28-2 | ||
| Hämatoxylin, Eosin | 1A-574 | |||||
| Helianthin | 1A-146 | 13025 | 176 | 1058-92-0 | J | |
| Heliogenblau B | 1F-147 | 74160 | 147-14-8 | |||
| Hexamethylviolett, | Methylviol.6 B | 1B-347 | 42555 | 785 | 548-62-9 | J |
| Hofmann's Violet | 1B-413 | 42535 | 783 | J |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
| Farbstoffe I - J | ||||||
| Indigo, Synthetisch | 1A-564 | 73000 | 1301 | |||
| Indigocarmin Ia | 1A-160 | 73015 | 1309 | 860-22-0 | ||
| Indigocarmin Ia reinst | 1A-162 | 73015 | 1309 | 860-22-0 | ||
| Indigotin | 1A-164 | 73015 | 1309 | 860-22-0 | ||
| Indulinscharlach | 1B-461 | 50240 | 477-73-6 | |||
| Jodeosin, spritlöslich | 1B-257 | 45430 | 887 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
| Farbstoffe K | ||||||
| Kernechtrot | 1A-402 | 60760 | 6409-77-4 | |||
| Kernechtrot-Alumin.Sulfat | 1A-466 | |||||
| Kernechtrubin (Acid Red 249) | 1A-268 | 18134 | ||||
| Kitonblau A | 1F-591 | 42090 | 770 | |||
| Kitonblau A | 1F-591 | 42090 | 770 | 3844-45-9 | ||
| Kitongrün V | 1F-527 | 44025 | 777 | 12768-78-4 | ||
| Kitonreinblau V | 1B-449 | 42045 | 769 | |||
| Kitonrot | 1B-237 | 16185 | 212 | |||
| Kongorot | 1B-227 | 22120 | 360 | 573-58-0 | J | |
| Kosmosgrün | 1B-247 | 42000 | 754 | 2437-29-8 | J | |
| Kristallviolett | 1B-345 | 42555 | 785 | 548-62-9 | J | |
| Kristallviolett, Crist. | 1A-286 | 42555 | 785 | J |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-Stoff |
| Farbstoffe L | ||||||
| Lackmus, Indikator | 1A-016 | |||||
| Levanolechtcyanin 5 RN | 1E-232 | 26400 | 552 | 3529-01-9 | ||
| Lichtgrün SF | 1B-211 | 42095 | 765 | 5141-20-8 | ||
| Lissamingrün B | 1B-199 | 44090 | 836 | 3087-16-9 | ||
| Lissamingrün SF | 1B-213 | 42095 | 765 | 5141-20-8 | ||
| Lissamingrün V | 1F-529 | 44025 | 777 | 12768-78-4 | ||
| Lissaminrhodamin B | 1A-002 | 45100 | 863 | 3520-42-1 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
| Farbstoffe N | ||||||
| Nachtblau | 1B-391 | 44045 | 822 | |||
| Naphtholblauschwarz | 1A-592 | 20470 | 299 | 1064-48-8 | ||
| Naphtholgelb S | 1B-353 | 10316 | ||||
| Naphtholgrün B | 1B-385 | 10020 | 5 | 19381-50-1 | ||
| Naphtholrot S | 1B-239 | 16185 | 212 | |||
| Neublau R | 1E-254 | 51175 | 1025 | 7057-57-0 | ||
| Neucoccin | 1B-179 | 16255 | 213 | 2611-82-7 | ||
| Neufuchsin | 1B-467 | 42520 | 782 | 3248-91-7 | ||
| Neugelb RS | 1B-219 | 16230 | 39 | 1936-15-8 | ||
| Neumethylenblau N | 1E-240 | 52030 | 1043 | 6586-05-6 | ||
| Nigrosin B | 1B-159 | 50420 | 986 | |||
| Nigrosin, alkohollöslich | 1F-557 | 50415 | 985 | 11099-03-9 | ||
| Nigrosin, wasserlöslich | 1B-161 | 50420 | 986 | |||
| Nilblausulfat | 1A-316 | 51180 | 1029 | |||
| Nitrazingelb | 4A-014 | 14890 | 5423-07-4 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
| Farbstoffe O | ||||||
| Oelblau N | 1A-232 | 61520 | 6408-50-0 | |||
| Ölrot 4B | 1A-258 | 26105 | 541 | 85-83-6 | ||
| Ölrot 7B | 1A-274 | 26050 | ||||
| Ölrot O | 1E-242 | 26125 | 1320-06-5 | |||
| Oracetblau N Solvent Blue 63 | 1A-234 | 61520 | 6408-50-0 | |||
| Orange G | 1B-221 | 16230 | 39 | 1936-15-8 | ||
| Orange II | 1B-377 | 15510 | 189 | 633-96-5 | ||
| Orange III | 1A-150 | 13025 | 176 | 547-58-0 | J | |
| Orange IV | 1A-224 | 13080 | 179 | |||
| Orange OG 6,Papanicolaou | 1A-356 | J | ||||
| Orcein purum, synthetisch | 5A-238 | 1400-62-0 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
| Farbstoffe P | ||||||
| Patentblau A | 1B-543 | 42080 | 771 | |||
| Patentblau AE | 1F-593 | 42090 | 770 | 3844-45-9 | ||
| Patentblau V | 1B-550 | 42051 | 3536-49-0 | |||
| Patentblau VF | 1B-451 | 42045 | 769 | 129-17-9 | ||
| Phloxinrot | 1A-190 | 45410 | 890 | 18472-87-2 | ||
| Pianese Farbgemisch | 1A-520 | J | ||||
| Polychrom EA 31 | Papanicolaou | 1A-344 | ||||
| Polychrom EA 36 | Papanicolaou | 1A-124 | 12501-23-4 | |||
| Polychrom EA 50 | Papanicolaou | 1A-126 | ||||
| Polychrom EA 65 | Papanicolaou | 1A-346 | 12501-23-4 | |||
| Ponceau 2R | 1B-205 | 16150 | 95 | 3761-53-3 | ||
| Ponceau 4R | 1B-181 | 16255 | 213 | 2611-82-7 | ||
| Ponceau de Xylidine | 1B-207 | 16150 | 95 | 3761-53-3 | ||
| Ponceau S, Extra | 1A-490 | 27195 | 573 | 6226-79-5 | ||
| Pontacylblauschwarz SX | 1A-596 | 20470 | 299 | 1064-48-8 | ||
| Pontacylbrillantblau A | 1B-545 | 42080 | 771 | |||
| Pontacylcarmin 2G | 1B-107 | 18050 | 40 | 3734-67-6 | ||
| Purpurin | 1E-258 | 58205 | 81-54-9 | |||
| Pyranin | 1A-644 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff | |
| Farbstoffe R | |||||||
| Resorcin-Fuchsin,Weigert | 1A-294 | J | |||||
| Rhodamin 6 GO | 1B-399 | 45160 | 866 | 989-38-8 | |||
| Rhodamin B | 1B-367 | 45170 | 864 | 81-88-9 | |||
| Rhodulingelb 5G | 1A-410 | 49005 | 934 | 2390-54-7 | |||
| Rhodulinorange | 1B-311 | 46005 | 902 | 10127-02-3 | |||
| Rosanilin-HCL,Parafuchsin | 1B-297 | 42500 | 779 | 569-61-9 | |||
| Rosazein B | 1B-369 | 45170 | 864 | 81-88-9 | |||
| Rosolsäure (Aurin) | 4A-104 | 43800 | 843 | 603-45-2 | |||
| Rubin S | 1B-527 | 42685 | 800 | 3244-88-0 | |||
| Rutheniumrot | 3F-153 | 77800 | |||||
| Rutheniumrot | 3F-153 | 77800 | |||||

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
| Farbstoffe T | ||||||
| Tartrazin o | 1B-455 | 19140 | 737 | 1934-21-0 | ||
| Thiazinrot R | 1A-416 | 14780 | 277 | 2150-33-6 | ||
| Thiazolgelb | 1A-216 | 19540 | 280 | 1829-00-1 | ||
| Thioflavin s | 1B-265 | 49010 | 933 | 1326-12-1 | ||
| Thioflavin s | 1B-265 | 49010 | 933 | |||
| Thioflavin T | 1A-412 | 49005 | 934 | 2390-54-7 | ||
| Titangelb A | 1A-218 | 19540 | 280 | 1829-00-1 | ||
| Toluidinblau O | 1B-481 | 52040 | 1041 | 92-31-9 | ||
| Toluylenrot | 1B-471 | 50040 | 946 | |||
| Tropaeolin OOO Nr. 2 | 1B-381 | 15510 | 189 | 633-96-5 | ||
| Tropäolin D | 1A-152 | 13025 | 176 | 547-58-0 | J | |
| Tropäolin D | 1A-152 | 13025 | 176 | J | ||
| Tropäolin o | 1B-149 | 14270 | 186 | |||
| Tropäolin OO | 1A-226 | 13080 | 179 | |||
| Trypanblau, reinst | 1B-187 | 23850 | 471 | 72-57-1 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr. | CINr. | SchutzNr. | CASNr. | Gefahren-stoff |
| Farbstoffe U - Z | ||||||
| Ultramarinblau | 1A-058 | 77007 | 1435 | |||
| Uranin | 1B-315 | 45350 | 880 | 518-47-8 | ||
| Vesuvin B | 1B-263 | 21000 | 311 | |||
| Viktoriablau B | 1B-393 | 44045 | 822 | |||
| Viktoriagelb | 1B-321 | 13065 | 169 | |||
| Viktoriagrün | 1B-253 | 42000 | 754 | 2437-29-8 | J | |
| Viktoriascharlach | 1B-183 | 16255 | 213 | 2611-82-7 | ||
| Wasserblau 6B Extra P | Gassner | 1B-529 | 42780 | 815 | 28983-56-4 | |
| Wasserblau, Unna | 1B-517 | 42755 | 816 | |||
| Xylenblau AS | 1B-547 | 42080 | 771 | |||
| Xylencyanole FF | 1A-212 | 42135 | ||||
| Xylidinrot | 1B-209 | 16150 | 95 | 3761-53-3 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
| Farbstofflösung A | ||||||
| Alcianblau Lösung | 2C-005 | |||||
| Alkaliblau, Konz.Alk. | 2 % | 2C-007 | J | |||
| Anilinblau-orange Lösung | Halmi-Koneczny | 2C-083 | ||||
| Anilinblau-orange Lösung Mallory | 2C-084 | |||||
| Anilinblauorange-Eisessig | 2C-116 | J | ||||
| Anilinwasser-Gentianaviolett | Gram | 2C-115 | J | |||
| Astrablau-Lösung | 2C-276 | |||||
| Astrablau-Lösung 1% | 2C-309 | |||||
| Auramin-Rhodamin-Lösung | 2C-278 | J | ||||
| Azur-Eosin | Romanowsky-Giemsa | 2E-040 | J |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
| Farbstofflösung B | ||||||
| Boraxcarmin, alkoholisch | Grenacher | 2C-119 | J | |||
| Boraxcarmin, wässrig | Grenacher | 2C-120 | ||||
| Borax-Methylenblau Lösung | Unna-Sahli | 2C-087 | ||||
| Borax-Methylenblau, Lösung | Manson | 2C-086 | ||||
| Bouin'sche Lösung | 2C-273 | J | ||||
| Breed-Lösung für die Keimzahlbestimmung nach | 1C-339 | |||||
| Brillantcresylblau Lösung | Reticulocyten | 2E-006 | J | |||
| Brillantcresylblaulösung | 2E-004 | J |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
| Farbstofflösung C | ||||||
| Carbol-Fuchsin Lösung | Ziehl-Neelsen | 2E-016 | J | |||
| Carbol-Gentianaviolett-Lösung | Gram | 2E-028 | J | |||
| Carmalaun-Lösung, Mayer | 2C-129 | |||||
| Carmin-Essigsäure | Schneider | 2C-131 | J | |||
| Carminlösung, Best | 2C-130 | |||||
| Chrysoidin, Neisser | 2C-132 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
| Farbstofflösung E | ||||||
| Eisen-Hämatoxylin Heidenhain I | 2E-022 | |||||
| Eisen-Hämatoxylin Heidenhain II | 2E-024 | |||||
| Eisen-Hämatoxylin Weigert A | 2E-032 | J | ||||
| Eisen-Hämatoxylin Weigert B | 2E-052 | J | ||||
| Eisen-Hämatoxylin Weigert C | 2C-135 | 554-13-2 | ||||
| Elastin-Lösung | 2C-090 | J | ||||
| Eosin gelblich,Alk.1% | 2C-284 | J | ||||
| Eosin Y Lösung Ulm | 2C-307 | J | ||||
| Eosin, konz.,alkoholisch 2%ig | 2C-139 | J | ||||
| Eosin,Konz.wässrig 2%ig | 2C-140 | |||||
| Eosin-Hämatoxylin | Ehrlich | 2C-138 | ||||
| Eosin-Methylenblau-Lösung | Leishman | 2E-034 | J | |||
| Eosin-Methylenblau-Lösung May-Grünwald | 2E-008 | 67-56-1 | J | |||
| Eosin-Methylenblau-Lösung Wright | 2E-036 | J | ||||
| Erythrosin B 0,1 % wässrig | 2C-314 | |||||
| Etzold's Farbgemisch | 2C-275 | |||||
| Etzold's Farbgemisch Lösung | 2C-279 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
| Farbstofflösung F | ||||||
| Farbfixier-Lösung | Giemsa | 2E-048 | J | |||
| Field's Farblösung A | 2C-047 | |||||
| Field's Farblösung B | 2C-048 | |||||
| Flemming's Safranin | 2C-144 | J | ||||
| Fuchsin 1%ig konz. alkoholisch | 2C-146 | J | ||||
| Fuchsin basisch, gesättigt, alc | 2C-265 | J | ||||
| Fuchsin, konz. wässrig | 1%ig | 2C-147 | ||||
| Fuchsin-Lösung, ethanolisch | 2C-270 | J | ||||
| Fuchsin-Lösung, Gram | 2%ig | 2C-148 | ||||
| Fuchsin-Ponceau, Sauer | 2C-281 | |||||
| Fuchsin-Ponceau-Lösung | Masson | 2C-149 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
| Farbstofflösung G | ||||||
| Gentianaviolett alk.Lösung | 2C-151 | J | ||||
| Gentianaviolett Lösung Flemming | 2C-142 | |||||
| Gentianaviolett wässr.Lösung | 1% | 2C-152 | ||||
| Giemsa L | 2E-042 | J | ||||
| Giemsa R | 2E-046 | J | ||||
| Gill 2 (Hämatoxylin) | 2C-310 | |||||
| Gill 3 (Hämatoxylin) | 2C-311 | |||||
| Gram Färbeset bestehend aus Carbol-Gentianavi | 5 x 500ml | 2C-327 | J | |||
| Greifswalder-Farblösung | blau | 2C-156 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
| Farbstofflösung H | ||||||
| Hämalaun-Lösung, Mayer | 2E-010 | 517 | ||||
| Hämalaun-Lösung, Mayer | 2E-010 | |||||
| Hämalaun-Lösung, sauer, Mayer | 2E-038 | |||||
| Hämatoxilin-Lösung, Böhmer | 2C-160 | |||||
| Hämatoxilin-Lösung, Delafield | 2C-161 | |||||
| Hämatoxylin E, Harris | 2C-165 | |||||
| Hämatoxylin, Sauer | Ehrlich | 2C-163 | J | |||
| Hämatoxylin-Lösung Ulm | 2C-306 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
| Farbstofflösung I - K | ||||||
| Indigo 1:40 | 2C-167 | |||||
| Kernechtrot-Aluminiumsulfat Lösung | 2E-012 | |||||
| Kernechtrubin-Eisessig | 2C-104 | |||||
| Kernschwarz-Lösung | 2C-169 | J | ||||
| Kongorot Lösung 1% wässrig | 2C-287 | |||||
| Kongorot, Glaser | 2C-170 | |||||
| Kongorot-Lösung (R) 0,1%ige, wässrige Lösung | 3L-086 | |||||
| Kristallviolett, Neisser | 2C-173 | |||||
| Kristallviolett,Konz.Alk. | 2C-171 | J | ||||
| Kristallviolett-Lösung 1% konz. wässrig | 2C-172 | 548-62-9 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
| Farbstofflösung L | ||||||
| Lackmus-Lösung, May | 2C-174 | |||||
| Ladewig-Lösung | 2C-335 | |||||
| Lichtgrün SF Lösung nach Masson | 2C-285 | |||||
| Löffler's Methylenblau | Alkalisch | 2E-014 |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
| Farbstofflösung M | ||||||
| Malachitgrün-Lösung 0,1% wässrig | 2C-263 | |||||
| Methylenblau | Ziehl-Neelsen | 2C-181 | J | |||
| Methylenblau, alk.Lösung | 2C-176 | J | ||||
| Methylenblau-Lösung 0,1% wässrige Lösung | 2C-264 | |||||
| Methylenblau-Lösung 1%d wässrige Lösung | 2C-177 | |||||
| Methylenblau-Lösung Polychrom, Terry | 2C-179 | |||||
| Methylenblau-Lösung Polychrom, Unna | 2C-180 | |||||
| Methylgrün-Essigsäure | Strasburger | 2C-184 | ||||
| Methylviolett 1%ig konz. wässrig | 2C-188 | 548-62-9 | ||||
| Methylviolett, Konz.Alk. | 1% | 2C-187 | J | |||
| Methylviolett,essigsauer | 2C-011 | |||||
| Mucicarmin, Konz., Mayer | 2C-189 | J |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
| Farbstofflösung N | ||||||
| Neisser-Lösung B | 2C-191 | 10114-58-6 | ||||
| Neutralviolett, Unna | 2C-072 | |||||
| Nigrosin-Lösung | 2C-283 | J |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
| Farbstofflösung O | ||||||
| Orange-Erythrosin | 2C-074 | J | ||||
| Orange-II-Lösung | 2C-267 | J | ||||
| Orcein, Unna, neutral | 2C-198 | J | ||||
| Orcein,Unna-Tänzer,Sauer | 2C-199 | J | ||||
| Orcein-Säurefuchsin-Lösung Unna | 2C-096 | J | ||||
| Orceinwasserblau-Eisessig | 2C-098 | J |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
| Farbstofflösung R | ||||||
| Rakoff-Färbelösung | 2E-318 | |||||
| Reagenz nach Schiff, Graumann | 3E-144 | |||||
| Reagenz nach Türk | 3E-070 | |||||
| Resorcin-Fuchsin-Lösung Weigert | 2E-030 | J |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
| Farbstofflösung S | ||||||
| Safran, Alkoholisch | Masson | 2C-079 | J | |||
| Safranin, konz. wässrig,1% | 2C-106 | |||||
| Safranin, Olt | 2C-103 | J | ||||
| Safranin,Konz.Alkoholisch | 1 %Ig | 2C-217 | J | |||
| Safraninlösung für Gramfärbung | 2C-333 | J | ||||
| Samson'sche Lösung | 2C-268 | J | ||||
| Scharlachrot, Herxheimer | 2C-219 | J | ||||
| Scharlachrot, Michaelis | 2C-220 | J | ||||
| Shorr s 3 - Lösung | 2E-026 | J | ||||
| Siriusrotlösung (Pikrinsäure) | 1 %Ig | 2C-225 | J | |||
| Sternheimer Malbin I | 2C-223 | J | ||||
| Sudan III-Lösung | Saathoff | 2C-227 | J | |||
| Sudan-Glycerin | 2C-105 | J | ||||
| Sudan-III-Lösung, Daddi | 2C-226 | J | ||||
| Sudan-IV-Lösung | 2C-282 | J | ||||
| Sudanschwarz-Lösung | 2C-228 | J |

Lykien-group. -Produkte – untergliedert in Farbstoffe, Farbstofflösungen, Indikatoren und Hilfsmittel
| Artikeltext | Zusatztext | ArtNr | CINr. | SchutzNr. | CASNr | Gefahren-stoff |
| Indikator A - C | ||||||
| Alizarin-s-Lösung (R) 0,1%ige, wässrige Lösung, | 3L-080 | 130-22-3 | ||||
| Bromcresolblau | Indikator | 4F-061 | 76-60-8 | |||
| Bromcresolgrün | Indikator | 4F-063 | 76-60-8 | |||
| Bromcresolgrün-Lösung (R) 0,05%ige, wässrige | 3L-102 | |||||
| Bromcresolgrün-Lösung (RN) 0,1%ige, wässrige | 3L-082 | |||||
| Bromcresolpurpur | alkohollöslich | 4F-037 | 115-40-2 | |||
| Bromcresolpurpur wasserlöslich | 4F-121 | |||||
| Bromcresolpurpur-Lösung (R) 0,05%ige, wässrig | 3L-103 | |||||
| Bromocresolpurpur 0,1%ige wäßrige Lösung | 3L-126 | 115-40-2 | ||||
| Bromphenolblau | Indikator | 4F-057 | 115-39-9 | |||
| Bromphenolblau wasserlöslich | 4F-093 | |||||
| Bromphenolblau wasserlöslich | 4F-093 | 62625-28-9 | ||||
